根据“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项评审工作安排,中国21世纪议程管理中心于20 21年11月1—11日组织完成2021年度指南申报项目答辩评审会。此次评审采用视频评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共104人。根据国家科技计划管理改革相关文件精神,现将评审专家名单予以公布 ,公示时间5天 。
“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项
组1:仪器组
指南方向:1.1 辉光放电质谱仪 ; 1.2第三代基因测序仪 ; 1.3超高分辨活细胞成像显微镜 ; 1.7复杂微结构三维光学显微测量仪
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 文锐 | 中国科学院化学研究所 |
2 | 秦胜勇 | 中国科学技术大学 |
3 | 董献堆 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
4 | 边玮 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
5 | 金石琦 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
6 | 张申金 | 中国科学院理化技术研究所 |
7 | 单磊 | 安徽大学 |
8 | 牛刚 | 北京牛牛基因技术有限公司 |
9 | 胡晓东 | 天津大学 |
10 | 张戈 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
11 | 金川 | 公安部第一研究所 |
12 | 胡旻 | 电子科技大学 |
13 | 汤珮 | 中国农业机械化科学研究院 |
14 | 成丽敏 | 中国人民公安大学 |
15 | 崔义 | 中科院苏州纳米所 |
组2:数据(常规)
指南方向:9.1生物大数据管理和分析关键技术与系统;9.2 微生物科学数据管理与挖掘关键技术与应用;9.3 生态系统大数据智能管理与挖掘关键技术及应用;9.4 场景驱动的海洋科学大数据挖掘分析关键技术与应用;9.5 卫生健康科学大数据智能分析与挖掘关键技术与应用;9.6 面向国家科学数据中心的基础软件栈及系统
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 付忠广 | 华北电力大学 |
2 | 张美慧 | 北京理工大学 |
3 | 王万森 | 首都师范大学 |
4 | 朱跃龙 | 河海大学 |
5 | 王晓玲 | 华东师范大学 |
6 | 薛京生 | 天津市公安局科技信息化总队 |
7 | 鲍泓 | 北京联合大学 |
8 | 黄卫东 | 南京邮电大学 |
9 | 李丽亚 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
10 | 孟宪宇 | 中铝智能科技有限公司 |
11 | 张仲雷 | 中国科学院自动化研究所 |
12 | 贾春岩 | 中国医学科学院 |
组3:试剂组
指南方向:3.1 高端金属与配体试剂制备关键技术研发;3.2有机氟试剂研制;4.1 近红外活体荧光成像诊断试剂体系研究开发;5.1 典型同位素试剂研发与科研试剂评价技术标准研究
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 方运霆 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
2 | 缪长喜 | 中国石化上海石油化工研究院 |
3 | 张兆吉 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |
4 | 罗天勇 | 电子科技大学 |
5 | 李祎亮 | 中国医学科学院放射医学研究所 |
6 | 张伟 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
7 | 李越希 | 南京军区军事医学研究所 |
8 | 唐景峰 | 湖北工业大学 |
9 | 魏建华 | 上海华谊集团股份有限公司 |
10 | 梅胜放 | 中国氟硅有机材料工业协会 |
11 | 程亚利 | 中国科学院生物物理研究所 |
12 | 张海燕 | 北京林业大学 |
组4:动物(常规)
指南方向:6.1 人类重大传染病基因修饰动物模型研发;6.2 心血管、代谢性疾病等基因修饰动物模型研发;6.3 基于特色实验动物的人类疾病动物模型创建及关键技术研究;7.1国家实验动物资源库服务科技创新能力提升关键技术研究与示范
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 吕帆 | 温州医科大学 |
2 | 杨明 | 吉林省中医药科学院 |
3 | 隋广超 | 东北林业大学 |
4 | 林卿 | 海正辉瑞制药有限公司 |
5 | 韩丹 | 昆明医科大学第一附属医院 |
6 | 刘暴 | 中国医学科学院北京协和医院 |
7 | 司维 | 昆明理工大学灵长类转化医学研究院 |
8 | 赵卫 | 南方医科大学 |
9 | 苏长青 | 中国人民解放军第二军医大学 |
10 | 林文楚 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
11 | 薛峰 | 南京农业大学 |
12 | 窦玉林 | 中国水利水电科学研究院 |
13 | 袁瑞君 | 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心) |
组5:部件I
指南方向:2.1 快速可调谐激光器;2.3侧窗型光电倍增管;2.6 高精度哈特曼-夏克波前传感器 ;2.13相位型液晶空间光调制器;2.15双频短相干激光光源;2.17多通道可变分辨率数据采集卡
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王锋 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 |
2 | 毛登森 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 |
3 | 张新陆 | 天津工业大学 |
4 | 黎华 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
5 | 刘本田 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 |
6 | 王云才 | 广东工业大学 |
7 | 王一丁 | 吉林大学 |
8 | 黄永箴 | 中国科学院半导体研究所 |
9 | 孙军强 | 华中科技大学 |
10 | 侯一雪 | 中国电子科技集团公司第二研究所 |
11 | 延凤平 | 北京交通大学 |
12 | 毕勇 | 中国科学院理化技术研究所 |
13 | 刘建宝 | 北京菁华会计师事务所 |
14 | 吕民 | 中华通信系统有限责任公司 |
组6:动物(青年)
指南方向:8.1实验动物质量评价关键技术研究(青年科学家项目);8.2实验动物病原快速检测新技术研究(青年科学家项目)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王晖 | 广东药科大学 |
2 | 李奎 | 中国农业科学院农业基因组研究所 |
3 | 裴建 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
4 | 张宏 | 辽宁中医药大学 |
5 | 彭成 | 成都中医药大学 |
6 | 李向臣 | 浙江农林大学 |
7 | 吕京 | 中国合格评定国家认可中心 |
8 | 秦卓明 | 山东省农业科学院家禽研究所 |
9 | 田勇 | 中国科学院生物物理研究所 |
10 | 汪思应 | 安徽医科大学 |
11 | 代解杰 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
12 | 窦如海 | 山东省医学科学院 |
组7:数据(青年)
指南方向:10.1 科学数据自主应用软件研发(青年科学家项目)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 余乐安 | 北京化工大学 |
2 | 唐启盛 | 北京中医药大学第三附属医院 |
3 | 袁晓辉 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
4 | 陈友斌 | 南京微模式软件有限公司 |
5 | 刘保延 | 中国中医科学院 |
6 | 张道强 | 南京航空航天大学 |
7 | 过敏意 | 上海交通大学 |
8 | 桑基韬 | 北京交通大学 |
9 | 尤新革 | 华中科技大学 |
10 | 谢刚 | 太原科技大学 |
11 | 吴广印 | 中国科学技术信息研究所(万方软件) |
12 | 杨征路 | 南开大学 |
13 | 顾云苏 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
组8:部件II
指南方向:2.10分离打拿极电子倍增器;2.11宽频带同轴探针;2.12 精密大带宽锁相放大器;2.14 X射线椭球聚焦镜;2.16 高稳定度高压电源
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 吴小山 | 南京大学 |
2 | 门永锋 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
3 | 李保权 | 中国科学院国家空间科学中心 |
4 | 韦欣 | 中国科学院半导体研究所 |
5 | 虞华康 | 华南理工大学 |
6 | 梁静秋 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
7 | 陈泽祥 | 电子科技大学 |
8 | 刘俊标 | 中国科学院电工研究所 |
9 | 王伟民 | 中国人民大学 |
10 | 王严梅 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 |
11 | 魏贤龙 | 北京大学 |
12 | 江怀东 | 上海科技大学 |
13 | 尤孝才 | 中国地质调查局发展研究中心 |
14 | 刘广斌 | 北京石油化工学院 |
专项联系方式:010-58884885
21世纪中心
2021-11-12