为支持和鼓励学校相关人员对大型仪器设备进行技术改进、功能提升和设备开发,提高大型仪器设备使用效益,充分发挥其在人才培养和科学研究中的作用,根据《重庆大学大型仪器设备开放共享激励基金管理实施细则(2021年修订)》和《关于申报2022年大型仪器设备功能开发项目的通知》要求,学校组织开展了2022年大型仪器设备功能开发项目的立项评审工作。
各单位共申报48个项目,通过资格审查和专家评审,学校确定15个项目为“2022年大型仪器设备功能开发”立项项目,6个项目为“2022年大型仪器设备功能开发”培育项目,已于2022年5月1日至2022年5月10日在实验室及设备管理处网站公示。
“2022年大型仪器设备功能开发”立项项目
项目名称 | 类型 | 负责人 | 单位 | 学校资助金额(元) |
基于CT技术的自发渗吸实验装置 | 设备功能提升 | 郭坤勇 | 资源与安全学院 | 20000 |
耦合多叶片翼栅与壁面射流的下击暴流模拟装置研发 | 设备功能提升 | 周旭 | 土木工程学院 | 20000 |
透射电子显微图像的定量分析方法开发与应用 | 设备技术改进 | 张斌 | 分析测试中心 | 20000 |
变压式低碳炼铁炉料高温性能测试系统功能开发 | 设备自制开发 | 邓青宇 | 材料科学与工程学院 | 20000 |
高分辨质谱用于复杂多形态无机物的表征——以磷酸盐为例 | 设备功能提升 | 郑国灿 | 分析测试中心 | 20000 |
X射线荧光光谱仪化学元素精确分析方法及微区元素标定功能开发 | 设备功能提升 | 冉春华 | 材料科学与工程学院 | 20000 |
应力加载系统的功能提升与应用 | 设备功能提升 | 徐志玲 | 生物工程学院 | 20000 |
新型多功能、多用途电化学综合实验装置研制及其在实践性教学实验中的应用 | 设备自制开发 | 郭江娜 | 化学化工学院 | 20000 |
复合材料层板Ⅲ型分层测试装置研发与标准制定 | 设备功能提升 | 刘浩 | 航空航天学院 | 20000 |
磨料混配系统智能化升级改造 | 设备技术改进 | 龙海洋 | 资源与安全学院 | 20000 |
高压原位拉曼光谱系统低温条件下在线检测功能开发 | 设备自制开发 | 严瑾 | 资源与安全学院 | 20000 |
面向光电集成的异质键合设备功能开发 | 设备功能提升 | 李东玲 | 光电工程学院 | 20000 |
核磁共振波谱仪定量13C谱技术开发 | 设备技术改进 | 张焱 | 药学院 | 20000 |
混动汽车整车解剖教具动态演示 | 设备功能提升 | 李帅 | 机械与运载工程学院 | 20000 |
微量热技术在碱矿渣胶凝体系中的应用改进 | 设备技术改进 | 张智瑞 | 材料科学与工程学院 | 20000 |
“2022年大型仪器设备功能开发”培育项目名单
项目名称 | 类型 | 负责人 | 单位 | 学校资助金额(元) |
基于视、脑疲劳阻断机制的人工光景实验装置研发 | 设备自制开发 | 严永红 | 建筑城规学院 | 0 |
非均质材料TEM样品制备技术开发-以镁基碳纤维增强复合材料为例 | 设备技术改进 | 张爱平 | 材料科学与工程学院 | 0 |
低温背散射电子衍射技术的开发 | 设备技术改进 | 邓超 | 材料科学与工程学院 | 0 |
液相色谱-飞行时间质谱用于复杂核酸体系分子量鉴定的功能开发 | 设备功能提升 | 李雪敏 | 药学院 | 0 |
高温高压核磁共振专用三轴测试装置 | 设备功能提升 | 刘晓茜 | 资源与安全学院 | 0 |
基于角分辨极化拉曼光谱技术定向范德华层状晶体的新方法 | 设备功能提升 | 公祥南 | 分析测试中心 | 0 |