2017年第四届中国分析仪器学术年会
零部件展展商邀请函
整机发展 ,部件先行!
第四届中国分析仪器学术年会将在2017年8月9-11日在江苏省南京市曙光国际大酒店盛大举行!
为从产业链层面提升中国科学仪器研发、制造能力,应广大科学仪器整机厂家的要求,中国仪器仪表学会分析仪器分会与北京科学仪器装备协作服务中心等单位联合在第四届中国分析仪器学术年会同期举办分析仪器零部件展区。拟邀请参会单位包括分析仪器界研发单位、产业化企业、应用单位、整机厂商等近200家单位。(名单详见附件1)
行业年会同期零部件盛会,虚位以待!稀缺资源,仅限25席!
一、 展会时间
2017年08月09-11日(8月9日全天报到)
二、 展会地点
江苏南京曙光国际大酒店晨阳厅(展区位置平面图详见附件2)
三、 主办单位
中国仪器仪表学会分析仪器分会
北京科学仪器装备协作服务中心
四、 展品范围
①.光源(含各种灯类、激光器等);
②.光学元件(含光栅、各类镜片、滤光片、和支撑件等);
③.光谱专用件(石墨管、雾化器、炬管等);
④.色谱专用件(柱塞杆、密封圈等)
⑤.质谱专用件(四极杆、离子阱、电子倍增器等)
⑥.电机/驱动(各类电机、驱动器、丝杆、导轨及配套电源等);
⑦.泵/电源(各类泵产品及配套电源等);
⑧.气体解决方案(气体发生器、流量计、进样系统等);
⑨.液体解决方案(阀门、管路、密封圈/垫、进样系统等);
⑩.检测器(PMT,硅光电池、光电二极管、固态检测器等);
⑪.电子元器件/接插件/小五金(各类电子无器件、接插件、螺钉螺母、密封圈等);
⑫.加工服务(注塑、钣金、电路等);
⑬.设计和可靠性服务(工业设计、外包装设计、软件设计、可靠性等)。
⑭.科技成果
⑮.其它
五、 收费标准及账户
3500元/个(包含:地毯、展架、公司名称楣板、射灯一盏、电源插座一个、免费一个参会名额),同单位超出人员按每人500元补参会。
收款单位:北京中仪雄鹰国际会展有限公司
开 户 行:工行西直门支行
银行帐号:0200065019200181255
请将展位费及参会费用汇入以上账户,并备注“2017学术年会零部件展费用-公司名称”,填写并发送 “2017年学术年会零部件展展位申请表”至邮箱 andytesting@163.com。
六、 媒体支持
仪器信息网
分析测试百科网
七、 报名联系方式
卢先生:185-0087-9621, andytesting@163.com
刘女士:188-1820-1108 / 010- 58851687,lmy@fxxh.org.cn
不管您是国内厂商还是国外厂商,如果您为分析仪器企业提供部件,请立即预定展位来参展吧!
我们热忱欢迎您的参与!
中国仪器仪表学会分析仪器分会
2017.6.19
附件1 拟邀请单位名单(根据单位名称首字母排序)
第四届中国分析仪器学术年会零部件展拟邀请展商名单 | |||
序号 | 单 位 | 序号 | 单 位 |
1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 88 | 凯恩孚科技(上海)有限公司 |
2 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 89 | 兰州大学化学化工学院 |
3 | 北京安岛和讯科技发展有限公司 | 90 | 兰州中科安泰分析科技有限责任公司 |
4 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 91 | 辽宁省分析科学研究院 |
5 | 北京边华电化学分析仪器有限公司 | 92 | 美国哈希公司瑞士万通中国有限公司 |
6 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 93 | 南京大学 |
7 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 94 | 南京埃森环境技术有限公司 |
8 | 北京创新通恒科技有限公司 | 95 | 南京三鸣智自动化工程有限公司 |
9 | 北京大学 | 96 | 南京世舟分析仪器有限公司 |
10 | 北京迪马科技有限公司 | 97 | 宁波大学 |
11 | 北京东西分析仪器有限公司 | 98 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |
12 | 北京格拉威尔科技有限责任公司 | 99 | 欧世盛(北京)科技有限公司 |
13 | 北京格林德国际科技有限公司 | 100 | PE |
14 | 北京工商大学计算机与信息工程学院 | 101 | 青岛埃仑色谱科技有限公司 |
15 | 北京海光仪器公司 | 102 | 青岛鲁海光电科技有限公司 |
16 | 北京浩天晖科贸有限公司 | 103 | 青岛普仁仪器有限公司 |
17 | 北京恒久实验设备有限公司 | 104 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |
18 | 北京衡升仪器有限公司 | 105 | 清华大学分析中心 |
19 | 北京华科仪电力仪表研究所 | 106 | 清华大学化学系 |
20 | 北京华夏科创仪器技术有限公司 | 107 | 清华大学精密机械系 |
21 | 北京吉天仪器有限公司 | 108 | 全军卫生监测中心 |
22 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 109 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
23 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 110 | 山东高密彩虹分析仪器有限公司 |
24 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 111 | 山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司 |
25 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 112 | 山西省产品质量监督检验研究院化工产品检验部 |
26 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 113 | 上海分析测试协会 |
27 | 北京锐光仪器有限公司 | 114 | 上海光谱仪器有限公司 |
28 | 北京世奥科技有限公司 | 115 | 上海海欣色谱仪器有限公司 |
29 | 北京同洲维普科技有限公司 | 116 | 上海科源电子科技有限公司 |
30 | 北京同信天博科技发展有限公司 | 117 | 上海科哲生化科技有限公司 |
31 | 北京先驱威锋技术开发公司 | 118 | 上海棱光技术有限公司 |
32 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 119 | 上海磐合科学仪器股份有限公司 |
33 | 北京仪信网通科技有限公司 | 120 | 上海师范大学 |
34 | 北京优联光电技术有限公司 | 121 | 上海市食品研究所 |
35 | 北京有色金属研究总院空心阴极灯生产线 | 122 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 |
36 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 123 | 上海天美科学仪器有限公司 |
37 | 北京市工业技师学院 | 124 | 上海通微分析技术有限公司 |
38 | 北京市计量检测科学研究院 | 125 | 上海伍丰科学仪器有限公司 |
39 | 北京市科学技术研究院科研处 | 126 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
40 | 北京市理化分析测试中心 | 127 | 上海仪盟电子科技有限公司 |
41 | 北立传感器技术(武汉)有限公司 | 128 | 深圳市比特原子科技有限公司 |
42 | 滨松光子学商贸(中国)有限公司 | 129 | 深圳韵脉智能科技股份有限公司 |
43 | 博奥生物集团有限公司集团 | 130 | 首都师范大学 |
44 | 长春吉大·小天鹅仪器有限公司 | 131 | 苏州飞思拓科技有限公司 |
45 | 常州嘉众 | 132 | 苏州纽迈电子科技有限公司 |
46 | 成都仪器厂 | 133 | 太原航空仪表有限公司理化计量中心 |
47 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | 134 | 唐山恒联机电装备有限公司 |
48 | 重庆昕晟环保科技有限公司 | 135 | 天津大学 |
49 | 大连依利特分析仪器有限公司 | 136 | 天津港东科技发展股份有限公司 |
50 | 大连中嘉瑞霖流体技术科技有限公司 | 137 | |
51 | 丹东奥龙射线集团有限公司 | 138 | 天美(中国)科学仪器有限公司 |
52 | 丹东通达科技有限公司 | 139 | 无锡英之诚高速分析仪器有限责任公司 |
53 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 140 | 武汉大学电子信息学院 |
54 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 141 | 武汉华敏测控技术股份有限公司 |
55 | 鼎泰(湖北)生化科技设备制造有限公司 | 142 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 |
56 | 东华理工大学省重点实验室 | 143 | 武汉四方光电科技有限公司 |
57 | 分析测试百科网 | 144 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 |
58 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 145 | 西门子(中国)有限公司 |
59 | 广州禾信分析仪器有限公司 | 146 | 西南大学 |
60 | 广州仪科实验室技术有限公司(IKA) | 147 | 西派特(北京)科技有限公司 |
61 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 148 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 |
62 | 国家生物医学分析中心 | 149 | 昭和电工科学仪器(上海)有限公司 |
63 | 国家食品质量监督检验中心 | 150 | 浙江大学分析测试中心 |
64 | 邯郸市兆辉电子科技有限公司 | 151 | 浙江福立分析仪器有限公司 |
65 | 杭州富铭环境科技有限公司 | 152 | 浙江清华长三角研究院 |
66 | 杭州绿洁水务科技有限公司 | 153 | 浙江树人大学生物与环境工程学院 |
67 | 杭州中辉科学器材有限公司 | 154 | 中国仪器仪表学会 |
68 | 河北工业大学 | 155 | 中国兵器工业集团第五三研究所 |
69 | 湖北洛克泰克仪器有限公司 | 156 | 中国船舶重工集团公司七一八研究所 |
70 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 157 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 |
71 | 核工业北京化工冶金研究院 | 158 | 中国广州分析测试中心 |
72 | 湖南澄源检测有限公司 | 159 | 中国计量院 |
73 | 湖南大学化学化工学院/化学生物传感国家重点实验室 | 160 | 中国检验检疫科学研究院 |
74 | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 161 | 中国科学院半导体研究所 |
75 | 华东理工大学 | 162 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
76 | 吉林大学 | 163 | 中科院化学研究所 |
77 | 吉林省产品质量监督检验院/国家农业深加工产品质检中心 | 164 | 中国农业大学大型仪器室 |
78 | 吉林省计量科学研究院/国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | 165 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
79 | 吉林省现代检测技术工程研究中心 | 166 | 中国科学院沈阳应用生态研究所检测中心 |
80 | 济南海能仪器有限公司 | 167 | 中国农科院质标所 |
81 | 济南精密科学仪器仪表有限公司 | 168 | 中国食品发酵工业研究院 |
82 | 江苏大学食品与生物工程学院 | 169 | 中国食品药品检定研究院分析测试室 |
83 | 江苏和谐科技股份有限公司 | 170 | 中国石化工程建设有限公司 |
84 | 江苏江分电分析仪器有限公司 | 171 | 中国石油大学 |
85 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 172 | 中航试金石检测科技有限公司 |
86 | 荆州市通力分析自控技术有限公司 | 173 | 中山大学化学学院 |
87 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 174 | 总后卫生部药品仪器检验所 |
附件2 年会平面图