近日,天津市科学技术奖励大会召开,鼓励表彰2018年度天津市科学技术奖获奖者。根据《天津市人民政府关于颁布2018年度天津市科学技术奖的决定》:2018年度科学技术奖共评选出特等奖4项、一等奖28项、二等奖99项、三等奖68项;其中自然科学奖10项、技术发明奖12项、科学技术进步奖177项。
“基于无机—有机杂化的配位空间的构筑与性能研究”等10项成果2018年度天津市自然科学奖,授予“微创手术机器人系统关键技术与应用”等12项成果2018年度天津市技术发明奖,授予“乳腺癌早诊早治关键技术的研究及应用推广”等177项成果2018年度天津市科学技术进步奖。
天津大学共有39项成果获奖,包含特等奖1项,一等奖11项、二等奖9项,获奖项目涉及能源、化工、生命、机械、信息、土木、水利等多个学科领域。天津大学一等奖数量和总获奖数均为全市各申报单位之首。
特别值得一提的是,今年天津市首次设立科学技术奖特等奖,技术发明类特等奖仅此一项,天津大学王树新教授团队的《微创手术机器人系统关键技术与应用》获此殊荣,该成果可提升医生手术能力,改善工作模式,提高手术质量,对微创手术发展具有重大意义。据了解,2018年度天津市技术发明奖共评出1项特等奖、3项一等奖,均授予天津大学。
以下为2018年度天津市科学技术奖特等奖和一等奖的获奖名单。 2018年度天津市科学技术奖获奖名单
自然科学特等奖
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 |
1 | 2018ZR-1-001 | 基于无机-有机杂化的配位空间的构筑与性能研究 | 南开大学 | 卜显和、常泽、许健、赵炯鹏、章应辉 |
自然科学一等奖
项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 | ||
1 | 2018ZR-1-002 | “吊运类”欠驱动机器人控制理论与方法 | 南开大学 | 方勇纯、孙宁、张雪波 |
2 | 2018ZR-1-003 | 脑卒中的免疫学研究 | 天津医科大学总医院 | 施福东、田德财、金薇娜、付莹、刘强、史凯斌、李敏淑、郝峻巍、于春水、薛蓉、李治国、朱子龙 |
3 | 2018ZR-1-004 | 纳米药物在若干重要疾病治疗方面的基础研究 | 天津大学 国家纳米科学中心 天津医科大学第二医院 | 常津、梁兴杰、薛雪、宫晓群、王汉杰、武晓丽、郭伟圣、郭妍妍 |
自然科学二等奖
项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 | ||
1 | 2018ZR-1-002 | “吊运类”欠驱动机器人控制理论与方法 | 南开大学 | 方勇纯、孙宁、张雪波 |
2 | 2018ZR-1-003 | 脑卒中的免疫学研究 | 天津医科大学总医院 | 施福东、田德财、金薇娜、付莹、刘强、史凯斌、李敏淑、郝峻巍、于春水、薛蓉、李治国、朱子龙 |
3 | 2018ZR-1-004 | 纳米药物在若干重要疾病治疗方面的基础研究 | 天津大学 国家纳米科学中心 天津医科大学第二医院 | 常津、梁兴杰、薛雪、宫晓群、王汉杰、武晓丽、郭伟圣、郭妍妍 |
自然科学三等奖
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 |
1 | 2018ZR-3-009 | 多级孔材料的自组装构筑及其性能研究 | 南开大学 | 陈铁红、王金桂、沈铸睿、李娜、刘优林 |
2 | 2018ZR-3-010 | 纳米铁影响水环境中重金属的迁移转化的机理研究 | 天津师范大学 | 王中良、柳听义、白莉、王义东、杨曦 |
技术发明特等奖
奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 | |
1 | 2018FM-1-001 | 微创手术机器人系统关键技术与应用 | 天津大学 北京派尔特医疗科技股份有限公司 威海威高齐全医疗设备有限公司 | 王树新、陈焱、李建民、李进华、孔康、苏赫、孟志平、王炳强、喻宏波、邢元、杨英侃、张淮锋 |
技术发明一等奖
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 |
1 | 2018FM-1-002 | 智能电网云-端协同非侵入式电力负荷监测技术 | 天津大学 南方电网科学研究院有限责任公司 天津求实智源科技有限公司 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 余贻鑫、栾文鹏、刘博、李鹏、肖勇、刘中胜、李秋硕、黎鹏、刘浩、杜伟强、崔高辰、冯丽 |
2 | 2018FM-1-003 | 全断面隧道掘进装备载荷建模与数字化设计关键技术及应用 | 天津大学 中国铁建重工集团有限公司 盾构及掘进技术国家重点实验室 中国人民解放军陆军军事交通学院 | 蔡宗熙、张茜、侯振德、亢一澜、刘建琴、曲传咏、苏翠侠、周建军、韩美东、杨书勤、朱殿华、王立辉 |
3 | 2018FM-1-004 | 高安全性、长寿命锂离子电池的关键技术 | 天津大学 清华大学深圳研究生院 东莞市迈科新能源有限公司 | 唐致远、凌国维、杨全红、罗加严、张辰、徐强、张卫国、吕伟、李中延、张新河、汤春微 |
技术发明二等奖
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 |
1 | 2018FM-2-005 | XLPE电缆水树老化性能综合检测与修复技术及设备研制 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 国网天津市电力公司 | 朱晓辉、刘继平、宋鹏先、刘宝成、郗晓光、王浩鸣、刘勇、孟峥峥 |
2 | 2018FM-2-006 | 基于中低温相变热质的建筑清洁蓄/供热关键技术研究与应用 | 天津大学 河北工业大学 北京华厚能源科技有限公司 北京建筑大学 | 吕石磊、孔祥飞、赵靖、贾维、牛润萍、丁研、马洪亭 |
3 | 2018FM-2-007 | 生物酶连续式羊毛快速防缩关键技术及产业化 | 天津工业大学天津滨海东方科技有限公司 天津市绿源天美科技有限公司 武汉纺织大学 天津市联宽生物科技有限公司 | 刘建勇、姚金波、杨万君、张伟民、万忠发、王乐、郭袈 |
4 | 2018FM-2-008 | 城市生活垃圾精分选关键技术与装备研发及产业化 | 天津百利阳光环保设备有限公司 天津职业技术师范大学 | 傅磊、孙涛、戚厚军、宣兆成、梁尔国、刘昆、何佩珍、孙希财 |
5 | 2018FM-2-009 | 真实赋存环境下文物本体微变监测关键技术与应用 | 天津大学敦煌研究院 | 冯伟、王小伟、张加万、钱坤、柴勃隆、孙胜利、丁淑君、孙济洲 |
6 | 2018FM-2-010 | 基于图像处理的糖尿病视网膜病变自动分析技术 | 天津工业大学 天津医科大学代谢病医院 | 肖志涛、耿磊、吴骏、张芳、单春艳、陈莉明、赵芊 |
技术发明三等奖
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 |
1 | 2018FM-3-011 | 老井修复再利用膨胀管技术研发 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 齐月魁、黄满良、赵涛、强杰、廖兴松 |
2 | 2018FM-3-012 | 乙炔氢氯化反应用环保型无汞催化剂开发及应用 | 天津大沽化工股份有限公司 华东理工大学 | 杨恒华、张晔辉、沈本贤、任若凡、王华伟 |
科学技术进步特等奖
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖人 |
1 | 2018JB-1-001 | 乳腺癌早诊早治关键技术的研究及应用推广 | 天津医科大学肿瘤医院 | 郝希山、佟仲生、陈可欣、刘佩芳、冯玉梅、牛瑞芳、张瑾、于津浦、尹健、曹旭晨、刘俊田、黄育北 |
2 | 2018JB-1-002 | 雌激素样作用中药的物质基础和作用机理研究及应用 | 天津中医药大学 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 天津大学 | 高秀梅、高月、樊官伟、苏艳芳、王跃飞、王虹、常艳旭、张晗、王小莹、毛浩萍、付姝菲、刘二伟 |