流式细胞仪(flowcytometer)是一种能够探测和计数以单细胞液体流形式穿过激光束的细胞检测装置。由于在检测中使用的细胞标志示踪物质为荧光标记物,因此,用来分离、鉴定细胞的流式细胞仪有被称为荧光激活细胞分类仪(fluorescenceactivatedcellsorter,FACS),是分离和鉴定细胞群及亚群的一种强而有力的应用工具。流式细胞仪所能测量的细胞指标极多,如细胞形态,细胞表面及胞内抗原、众多经免疫荧光染色的蛋白,蛋白相互作用,蛋白磷酸化,细胞膜完整性,流动性,膜融合和翻转,膜电位,胞质Ca2+、PH值,细胞骨架成分,DNA、RNA含量,端粒长度,染色体核型分析乃至染色单体分选等等。
据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》及《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》显示,在重型、危重型患者的炎症因子升高而进行的细胞因子检测以及外周血淋巴细胞计数进行性降低;淋巴细胞中B淋巴细胞明显降低,CD4及CD8T细胞不断下降而进行的淋巴细胞亚群检测时都明确了流式细胞仪的应用。
流式细胞仪采购情况 基于行业学者的愈发关注,小编通过政府采购信息等,收集、整理了2020年第1季度的流式细胞仪中标数据。本文将从中标方单位性质、仪器品牌、型号、中标地、月中标趋势等方面进行呈现,供读者参考。(若有纰漏,欢迎指出)
单位 | 品牌 | 型号 | 台数 | 价格 | 医疗器械 |
安徽医科大学 | BD | FACSCelesta | 1 | 1,196,800 | 否 |
北京市延庆区卫生健康委员会 | BD | FACSCalibur | 1 | 1,999,700 | 是 |
崇左市人民医院 | BD | FACSVia | 1 | 1,050,000 | 是 |
大连市第六人民医院 | 安捷伦 | NOVOCYTE D2040R | 1 | 286,633 | 是 |
福建师范大学 | Luminex | Guava easycyte 5 HPL | 1 | 389,500 | 否 |
福建师范大学 | Luminex | Guava easycyte 5 HPL | 1 | 389,500 | 否 |
福建医科大学附属第一医院 | 贝克曼 | CytoFLEX S | 1 | 159,000 | 否 |
复旦大学附属中山医院 | 索尼 | MA900 | 1 | 2,795,000 | 否 |
广安市华蓥市疾病预防控制中心 | 1 | 497,800 | 否 | ||
广西医科大学 | 贝克曼 | CytoFLEX | 1 | 599,500 | 否 |
海南医学院 | BD | FACSMelody | 1 | 3,300,000 | 否 |
合肥市妇幼保健院 | 迈瑞 | BriCyte E6 | 1 | 389,600 | 是 |
吉林大学中日联谊医院 | 厦泰生物 | Northern Lights 3000 | 1 | 1,799,000 | 否 |
江汉大学附属医院 | BD | FACSCalibur | 1 | 1,150,000 | 是 |
金昌市疾病预防控制中心 | 迈瑞 | BriCyte E6 | 1 | 276,000 | 是 |
闽南师范大学 | BD | FACSAccuri C6 Plus | 1 | 360,000 | 否 |
厦门大学附属第一医院 | BD | FACSCanto II | 2 | 2,760,000 | 是 |
山大学附属第五医院 | 1 | 否 | |||
山东大学齐鲁医院 | 厦泰生物 | Northern Light CLC | 1 | 2,138,000 | 否 |
汕头大学医学院第一附属医院 | BD | FACS Aria III | 1 | 4,399,000 | 否 |
上海交通大学 | 珀金埃尔默 | 1 | 否 | ||
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | BD | 1 | 是 | ||
天津科技大学 | 贝克曼 | CytoFLEX | 1 | 796,000 | 否 |
天津市神经病学研究所 | BD | 1 | 否 | ||
天津医科大学总医院空港医院 | 贝克曼 | DxFLEX | 1 | 847,000 | 是 |
西北妇女儿童医院 | BD | FACS Aria III | 1 | 2,400,000 | 否 |
西湖大学 | 贝克曼 | CytoFLEX LX | 1 | 1,810,000 | 否 |
湘潭市第一人民医院 | 迈瑞 | BriCyte E6 | 1 | 是 | |
徐州市第一人民医院 | 贝克曼 | 1 | 否 | ||
宜宾市兴文县疾病预防控制中心 | 迈瑞 | BriCyte E6 | 1 | 489,825 | 是 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 安捷伦 | NOVOCYTE D1040 | 1 | 250,000 | 是 |
中石化青岛安全工程研究院 | BD | 1 | 否 | ||
重庆市第五人民医院 | 常州必达科 | BeamCyte-1026 | 1 | 20,000 | 是 |
重庆市万州区第一人民医院 | 赛雷纳 | Sparrow | 1 | 是 | |
南京鼓楼医院 | BD | 1 | 否 | ||
同济大学 | BD | FACSCanto Ⅱ | 1 | 973,521 | 是 |
徐州市第一人民医院 | 贝克曼 | 1 | 否 | ||
贵州医科大学 | 1 | 1,998,000 | 否 | ||
衡阳市疾病预防控制中心 | 安捷伦 | NovoCyteD2041R | 1 | 400,000 | 是 |
广州医药有限公司 | 1 | 4,415,500 | 否 | ||
福建省龙岩市疾病预防控制中心 | BD | FACSCantoⅡ(4/2系统) | 1 | 1,996,800 | 是 |
曲靖市第二人民医院 | BD | BD FACSCanto | 1 | 1,328,000 | 是 |
中国科学院动物研究所 | 1 | 580,000 | 否 | ||
河南大学 | 索尼 | SH800S | 1 | 1,592,200 | 否 |
河北省中医院 | 贝克曼 | Navios 10 COLORS/3 LASER | 1 | 1,788,000 | 是 |
南京市六合区人民医院 | BD | BD FACSCalibur342975 | 1 | 738,000 | 是 |
武汉大学中南医院 | 贝克曼 | Navios 10 COLORS/3 LASER | 1 | 1,650,000 | 是 |
河南省疾病预防控制中心 | 中生北控 | ZS-AE7S | 20 | 4,120,000 | 否 |
中山大学孙逸仙纪念医院 | 贝克曼 | DxFLEX | 1 | 898,800 | 否 |
河南工业大学 | 赛默飞 | Attune NxT | 1 | 650,000 | 否 |
安徽医科大学 | 贝克曼 | Cytoflex | 1 | 947,980 | 否 |
首都医科大学附属北京佑安医院 | 1 | 1,490,000 | 否 | ||
中山大学附属肿瘤医院 | 贝克曼 | CytoFLEX LX 、 CytoFLEX S 、 MoFlo Astrios EQs | 3 | 6,000,000 | 否 |
辽宁省人民医院 | BD | FACSCalibur | 1 | 487,000 | 是 |
泸州市古蔺县疾控中心 | 贝克曼 | DxFLEX | 1 | 575,000 | 是 |
台州市第一人民医院 | 1 | 538,000 | 否 | ||
安徽医科大学 | 贝克曼 | Cytoflex | 1 | 947,980 | 否 |
上海交通大学医学院 | BD | 1 | 否 | ||
山西省人民医院 | BD | FACSCanto | 1 | 1,820,000 | 是 |
长治医学院 | 1 | 2,580,000 | 否 | ||
天津中医药大学第二附属医院 | 1 | 199,000 | 否 | ||
湖州师范学院 | 贝克曼 | Cytoflex | 1 | 1,198,000 | 否 |
济南市中心医院济南市中心医院 | BD | FACSCelesta | 1 | 3,255,000 | 否 |
安徽医科大学 | 贝克曼 | Cytoflex | 1 | 947,980 | 否 |
罗定市人民医院 | 1 | 否 | |||
西安交通大学第一附属医院 | BD | FACSCelesta SORP | 1 | 248000美元 | 否 |
华南理工大学 | 伯乐 | Laboratories | 1 | 1,256,500 | 否 |
首都医科大学附属北京友谊医院 | BD | FACSCanto II | 1 | 990,000 | 是 |
河北省中医院 | 贝克曼 | Navios 10 COLORS/3 LASER | 1 | 1,788,000 | 是 |
中国科学院动物研究所 | 1 | 否 | |||
青岛大学 | 1 | 1,265,000 | 否 | ||
四川省达州市中心医院 | 贝克曼 | DxFLEX | 1 | 729,000 | 是 |
汕头大学医学院第一附属医院 | BD | FACSAria lll | 2 | 8,355,000 | 否 |
绍兴文理学院 | BD | FACSACCURI C6 PLUS | 1 | 420,000 | 否 |
中国医科大学 | BD | FACSAria II | 1 | 698,500 | 是 |
(以上统计数据来自招标网站,若有遗漏敬请谅解)
品牌分布情况
品牌分布方面(按中标数计算),近期流式细胞仪招标采购已知品牌涉及BD、伯乐、Luminex、珀金埃尔默、索尼、赛默飞、安捷伦、贝克曼、必达科生物、迈瑞、赛雷纳、厦泰生物、中生北控共13家厂商,另外无法确认的厂商均计入其他类别。
从全部统计来看,2020年Q1,全国共采购98台流式细胞仪,其中BD中标28台,占比28.57%;贝克曼、中生北控分别中标20台,占比20.41%;安捷伦、迈瑞分别采购3台、4台,占比为3.06%、4.08%。其余品牌只有1~2台中标。值得注意的是,中生北控的采购由河南疾控一家完成。
在国产品牌方面,常州必达科、迈瑞、赛雷纳、厦泰生物和中生北控等厂商均在市场占有一席之地,共采购28台,占比28.57%。其中,中生北控中标数量最高,占比20.41%,在国产品牌当中位列首席,中标金额达到412万元人民币。第二名为迈瑞中标4台,占比为4.08,国产品牌排名第二。
产品型号采购统计
根据已知品牌、型号数量统计,近期流式细胞仪中标采购主要涉及16个系列产品。其中BD FACS、中生北控ZS-AE7S、贝克曼CytoFLEX位列前三,分别采购23台、20台、10台,占比29.49%、25.64%、12.82%,合计市场份额超过一半。迈瑞 BriCyte E6、贝克曼 DxFLEX、安捷伦 NovoCyte分别采购4台、4台、3台,占比5.13%、5.13%、3.85%,位列第二梯队。
采购单位统计
根据已知采购仪器数量可以看出,2020年1季度流式细胞仪的主要需求多集中在医院,疾控中心以及院校等单位,其中医院采购46台,占比46.94%;疾控中心采购26台,占比为26.53%;大学/研究院采购24台,占比24.49%;卫健委、公司各采购1台。不难看出,为应对突如其来的新冠病毒,一线医疗单位及科研高校成为了近期流式细胞仪采购的主力军。
医疗器械统计
根据已知品牌、型号采购信息统计,2020年1季度,采购流式细胞仪为医疗器械产品(NMPA注册)共52台,占比为66.67%。涉及BD FACS系列、安捷伦 NOVOCYTE D2040R、NOVOCYTE D1040、NovoCyteD2041R、迈瑞BriCyte E6、贝克曼库尔特 DxFLEX、Navios 10 COLORS、必达科生物 BeamCyte-1026、赛雷纳Sparrow等。非医疗器械注册产品采购26台,占比为33.33%。
附录:流式细胞仪获得医疗器械注册名录
进口
注册证编号 | 产品和型号 | 注册人简称 | 生产国 | 管理级别 |
国械注进20152401423 | FACS Aria II | 碧迪 | 美国 | 第二类 |
国械注进20172401770 | Navios 6 COLORS/2 LASERNavios 8 COLORS/2 LASERNavios 10 COLORS/3 LASER | 贝克曼 | 美国 | 第二类 |
国械注进20172402482 | FACSVia | 碧迪 | 美国 | 第二类 |
国械注进20152401424 | FACSCanto II | 碧迪 | 美国 | 第二类 |
国械注进20162404393 | CyFlow® Counter | 希森美康 | 德国 | 第二类 |
国械注进20192222462 | FACSCanto | 碧迪 | 美国 | 第二类 |
国械注进20192220383 | BD FACSLyric | 碧迪 | 美国 | 第二类 |
国械注进20152403509 | FACSCalibur | 碧迪 | 美国 | 第二类 |
国产
注册证编号 | 产品和型号 | 管理级别 | 注册人简称 | 产地 |
渝械注准20192220062 | Cytonova 1030、Cytonova 2040、Cytonova 2040S、Cytonova 2050、Cytonova 2060、Cytonova 2060S | 第二类 | 博奥新景 | 重庆 |
浙械注准20192220121 | NovoCyte D1040、NovoCyte D1041、NovoCyte D2040R、NovoCyte D2041R、NovoCyte D2060R、NovoCyte D2061R、NovoCyte D2110V、NovoCyte D2111V、NovoCyte D3080、NovoCyte D3081、NovoCyte D3130、NovoCyte D3131、NovoCyte D3000、NovoCyte D3001 | 第二类 | 安捷伦 | 杭州 |
苏械注准20182400723 | ZS-AD6、ZS-AE7S | 第二类 | 中生医疗 | 苏州 |
苏械注准20182400262 | DxFLEX | 第二类 | 贝克曼 | 苏州 |
苏械注准20192220266 | DxP Athena、B3DxP Athena、B3-R1DxP Athena、B4-R2DxP Athena、V2-B4-R2DxP Athena、V4-B4-R2DxP Athena、V5-B5-R3 | 第二类 | 厦泰生物 | 无锡 |
苏械注准20192221063 | BeamCyte-1014、BeamCyte-1024、BeamCyte-1026 | 第二类 | 必达科 | 常州 |
粤械注准20142400183 | BriCyte E6 | 第二类 | 迈瑞生物 | 深圳 |
川械注准20192220025 | Sparrow | 第二类 | 赛雷纳 | 成都 |
川械注准20162400136 | Cytonova 1030、Cytonova 2040、Cytonova 2050、Cytonova 2060 | 第二类 | 博奥晶芯 | 成都 |
参考:
1.中国政府采购网
2.https://www.biomart.cn/experiment/430/502/514/515/32156.htm
3.https://new.qq.com/omn/20200314/20200314A0PQWZ00.html