首页 /
最新消息
最新消息
2019年1月通过工程师评审人员名单公示
2019-01-29
最新消息
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 申报通过 | 有效期 | 签发日期 |
01 | 张旭 | 男 | CIS2018S0133 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
02 | 廖琼 | 女 | CIS2018S0134 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
03 | 张盛海 | 男 | CIS2018S0135 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
04 | 徐顺荣 | 男 | CIS2018S0136 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
05 | 张瑞芳 | 女 | CIS2018S0137 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
06 | 杨昌再 | 男 | CIS2018S0138 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
07 | 周帆 | 男 | CIS2018S0139 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
08 | 屈科兵 | 男 | CIS2018S0140 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
09 | 张朝辉 | 男 | CIS2018S0141 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
10 | 张东华 | 男 | CIS2018S0142 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
11 | 高冀东 | 男 | CIS2018S0143 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
12 | 俞磊 | 男 | CIS2018S0144 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
13 | 刘军杰 | 男 | CIS2018S0145 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
14 | 方兵 | 男 | CIS2018S0146 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
15 | 张洪亮 | 男 | CIS2018S0147 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
16 | 陈刚 | 男 | CIS2018S0148 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
17 | 童镇立 | 男 | CIS2018S0149 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
18 | 蓝伟 | 男 | CIS2018S0150 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
19 | 邢德辉 | 男 | CIS2018S0151 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
20 | 梅丽侠 | 女 | CIS2018S0152 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
21 | 粟放 | 男 | CIS2018S0153 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
22 | 张碧娇 | 女 | CIS2018S0154 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
23 | 龙定江 | 男 | CIS2018S0155 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
24 | 常可敬 | 男 | CIS2018S0156 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
25 | 文晓朗 | 女 | CIS2018S0157 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
26 | 车俊霖 | 男 | CIS2018S0158 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
27 | 李馨 | 女 | CIS2018S0159 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
28 | 尤俊青 | 男 | CIS2018S0160 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
29 | 马永钧 | 男 | CIS2018S0161 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
30 | 郭伟 | 男 | CIS2018S0162 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
31 | 张楠 | 男 | CIS2018S0163 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
32 | 许德浩 | 男 | CIS2018S0164 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
33 | 蒋俊海 | 男 | CIS2018S0165 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
34 | 瞿文光 | 男 | CIS2018S0166 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
35 | 陈佑刚 | 男 | CIS2018S0167 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
36 | 植宏春 | 男 | CIS2018S0168 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
37 | 崇国华 | 男 | CIS2018S0169 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
38 | 时维维 | 男 | CIS2018S0170 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
39 | 张云峰 | 男 | CIS2018S0171 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
40 | 钟鑫生 | 男 | CIS2018S0172 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
41 | 于浩 | 男 | CIS2018S0173 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
42 | 黄文军 | 女 | CIS2018S0174 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
43 | 柴庆泉 | 男 | CIS2018S0175 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
44 | 刘韦峰 | 男 | CIS2018S0176 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
45 | 朱灿 | 男 | CIS2018S0177 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
46 | 付绍权 | 男 | CIS2018S0178 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
47 | 胡蓉 | 男 | CIS2018S0179 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
48 | 方晓峰 | 男 | CIS2018S0180 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
49 | 刘扬 | 女 | CIS2018S0181 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
50 | 卢勇光 | 男 | CIS2018S0182 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
51 | 吴辉华 | 男 | CIS2018S0183 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
52 | 周震 | 男 | CIS2018S0184 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
53 | 刘凤行 | 男 | CIS2018S0185 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
54 | 钟克创 | 男 | CIS2018S0186 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
55 | 肖延岭 | 男 | CIS2018S0187 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
56 | 高胜国 | 男 | CIS2018S0188 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
57 | 周云峰 | 男 | CIS2018S0189 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
58 | 李斌 | 男 | CIS2018S0190 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
59 | 刘向伟 | 男 | CIS2018S0191 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
60 | 束高祥 | 男 | CIS2018S0192 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
61 | 蓝若灵 | 女 | CIS2018S0193 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
62 | 赵金领 | 男 | CIS2018S0194 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
63 | 马昱 | 男 | CIS2018S0195 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
64 | 邓琦 | 男 | CIS2018S0196 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
65 | 徐伯元 | 男 | CIS2018S0197 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
66 | 杨任 | 男 | CIS2018S0198 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
67 | 方鹏辉 | 男 | CIS2018S0199 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
68 | 戴煊 | 男 | CIS2018S0200 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
69 | 龙卓珊 | 女 | CIS2018S0201 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
70 | 李文朋 | 男 | CIS2018S0202 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
71 | 魏荣荣 | 男 | CIS2018S0203 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
72 | 金义洲 | 男 | CIS2018S0204 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
73 | 王炳志 | 男 | CIS2018S0205 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
74 | 付辉 | 男 | CIS2018S0206 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
75 | 邓涛 | 男 | CIS2018S0207 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
76 | 钟应立 | 男 | CIS2018S0208 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
77 | 刘永志 | 男 | CIS2018S0209 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
78 | 汪琼 | 女 | CIS2018S0210 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
79 | 王平平 | 男 | CIS2018S0211 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
80 | 朱伟 | 男 | CIS2018S0212 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
81 | 刘志刚 | 男 | CIS2018S0213 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
82 | 杨大华 | 男 | CIS2018S0214 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
83 | 凌星 | 男 | CIS2018S0215 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
84 | 李强 | 男 | CIS2018S0216 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
85 | 王彤 | 男 | CIS2018S0217 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
86 | 文唤成 | 男 | CIS2018S0218 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
87 | 徐芬 | 女 | CIS2018S0219 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
88 | 李颖 | 女 | CIS2018S0220 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
89 | 崔岩 | 女 | CIS2018S0221 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
90 | 刘素芳 | 女 | CIS2018S0222 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
91 | 李雪娜 | 女 | CIS2018S0223 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
92 | 边宝丽 | 女 | CIS2018S0224 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
93 | 陈长松 | 男 | CIS2018S0225 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
94 | 张仕新 | 男 | CIS2018S0226 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
95 | 施文伟 | 男 | CIS2018S0227 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
96 | 高维锋 | 男 | CIS2018S0228 | 高级工程师 | 5年 | 2019年1月 |
97 | 王康 | 男 | CIS2018E0064 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
98 | 王倩 | 女 | CIS2018E0065 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
99 | 许少斌 | 男 | CIS2018E0066 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
100 | 陈进 | 男 | CIS2018E0067 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
101 | 华宝童 | 女 | CIS2018E0068 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
102 | 杜亮 | 男 | CIS2018E0069 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
103 | 傅俊杰 | 男 | CIS2018E0070 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
104 | 鲍连军 | 男 | CIS2018E0071 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
105 | 张俊 | 男 | CIS2018E0072 | 工程师 | 5年 | 2019年1月 |
106 |