关于发布《仪器仪表领域高质量科技期刊分级目录(2022版)》的公告
在中国科协的统一部署下,中国仪器仪表学会面向国内外出版的中、英文仪器仪表领域科技期刊,开展了《仪器仪表领域高质量科技期刊分级目录》(以下简称“期刊分级目录”)的认定工作。
学会制订了《仪器仪表领域高质量科技期刊分级目录编制工作细则(试行)》,组建了评审委员会。经过遴选候选期刊、评审委员会评审、公示、复审等环节,最终选定国内外73本期刊进入分级目录2022版,其中,T1级13本,T2级16本,T3级26本,交叉推荐类期刊18本。
特向社会各界发布2022版目录,目录将每两年进行动态调整。
中国仪器仪表学会
2022年4月6日
附件:《仪器仪表领域高质量科技期刊分级目录(2022版)》
T1级 13本 | |||
---|---|---|---|
1 | 仪器仪表学报 | 7 | Sensors And Actuators B-Chemical |
2 | 光学精密工程 | 8 | IEEE Transactions On Instrumentation And Measurement |
3 | 电子测量与仪器学报 | 9 | Measurement Science And Technology |
4 | 分析测试学报 | 10 | Journal of Microelectromechanical Systems |
5 | 传感技术学报 | 11 | IEEE Sensors Journal |
6 | 计量学报 | 12 | Sensors And Actuators A-Physical |
|
| 13 | Measurement |
T2级 16本 | |||
1 | Instrumentation仪器仪表学报(英文版) | 8 | Microsystems & Nanoengineering |
2 | 自动化仪表 | 9 | Review Of Scientific Instruments |
3 | 仪表技术与传感器 | 10 | Lab On A Chip |
4 | 电测与仪表 | 11 | ACS Sensor |
5 | Nanotechnology and Precision Engineering 纳米技术与精密工程(英文版) | 12 | IEEE Transactions On Ultrasonics, Ferroelectrics, And Frequency Control |
6 | 质谱学报 | 13 | Applied Spectroscopy Reviews |
7 | 光谱学与光谱分析 | 14 | Structural Health Monitoring-An International Journal |
|
| 15 | Optics And Lasers In Engineering |
|
| 16 | Precision Engineering-Journal Of The International Societies For Precision Engineering And Nanotechnology |
T3级 26本 | |||
1 | Journal of Measurement Science and Instrumentation测试科学与仪器(英文版) | 15 | Structural Control & Health Monitoring |
2 | 中国测试 | 16 | Metrologia |
3 | 电子测量技术 | 17 | Flow Meas Instrum |
4 | 国外电子测量技术 | 18 | Journal Of Micromechanics And Microengineering |
5 | 分析仪器 | 19 | Photonic Sensors |
6 | 无损检测 | 20 | Journal Of Guidance Control And Dynamics |
7 | 自动化与仪表 | 21 | Chemometrics And Intelligent Laboratory Systems |
8 | 工业仪表与自动化装置 | 22 | Journal Of Astronomical Telescopes Instruments And Systems |
9 | 光学仪器 | 23 | Journal Of Microscopy |
10 | 气象水文海洋仪器 | 24 | Surface Topography-Metrology And Properties |
11 | 中国仪器仪表 | 25 | Advanced Devices & Instrumentation |
12 | 生命科学仪器 | 26 | Nanomanufacturing and Metrology |
13 | 探测与控制学报 |
|
|
14 | 功能材料 |
|
|
交叉推荐类期刊 18本 | |||
1 | 自动化学报 | 12 | IEEE Transactions On Industrial Electronics |
2 | 机械工程学报 | 13 | Light: Science & Applications |
3 | 光学学报 | 14 | ISA Transactions |
4 | 中国激光 | 15 | IEEE Transactions On Electron Devices |
5 | 电子学报 | 16 | Information Science |
6 | 中国惯性技术学报 | 17 | IEEE Transactions on Signal Processing |
7 | 宇航学报 | 18 | Joule |
8 | 物理学报 |
|
|
9 | 中国生物医学工程学报 |
|
|
10 | 声学学报 |
|
|
11 | 信号处理学报 |
|
|
注:各级内排名不分先后。