中国仪器仪表学会科普教育基地名单
2024-01-26
科普教育基地
中国仪器仪表学会科普教育基地名单 (2024年1月更新发布) | |||
序号 | 设立年度 | 科普基地主题 | 依托单位 |
---|---|---|---|
1 | 2018年 | 科技和科普 | 珲春市新时代文明实践宣传教育中心 |
2 | 2019年 | 自动化仪表 | 中控科技集团有限公司 |
3 | 2019年 | 光学科技 | 长春中国光学科学技术馆 |
4 | 2020年 | 气象计量 | 中国气象局气象探测中心 |
5 | 2020年 | 智能制造工厂 | 上海第二工业大学 |
6 | 2020年 | 工业自动控制系统装置及工业大数据 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
7 | 2021年 | 传感器应用 | 汉威科技集团股份有限公司 |
8 | 2021年 | 科技节能、绿色低碳 | 中国杭州低碳科技馆、杭州市仪器仪表学会 |
9 | 2022年 | 青少年磁共振 | 上海泰纽电子科技有限公司 |
10 | 2022年 | 机械制造与仪器仪表 | 北京航空航天大学工程训练中心 |
11 | 2022年 | 工业互联网与人工智能 | 重庆邮电大学 |
12 | 2022年 | 北斗卫星导航 | 长沙北斗产业安全技术研究院有限公司 |
13 | 2022年 | 青少年光科学(镇江) | 锐光凯奇(镇江)光电科技有限公司 |
14 | 2022年 | 国防科学仪器 | 陕西国防工业职业技术学院、西安近代化学研究所 |
15 | 2022年 | 药品质量检测和打假 | 北京长江药学发展基金会 |
16 | 2022年 | 精密仪器与智能传感器 | 天津大学精密仪器与光电子工程学院 |
备注:以上列表按照科普教育基地申请设立时间顺序排列。 |