中国仪器仪表学会科普教育基地名单(2024年9月更新发布)
2024-09-10
科普教育基地
序号 | 设立年度 | 科普基地主题 | 依托单位 |
---|---|---|---|
1 | 2018年 | 科技和科普 | 珲春市新时代文明实践宣传教育中心 |
2 | 2019年 | 自动化仪表 | 中控科技集团有限公司 |
3 | 2019年 | 光学科技 | 长春中国光学科学技术馆 |
4 | 2020年 | 气象计量 | 中国气象局气象探测中心 |
5 | 2020年 | 智能制造工厂 | 上海第二工业大学 |
6 | 2020年 | 工业自动控制系统装置 及工业大数据 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
7 | 2021年 | 传感器应用 | 汉威科技集团股份有限公司 |
8 | 2021年 | 科技节能、绿色低碳 | 中国杭州低碳科技馆 杭州市仪器仪表学会 |
9 | 2022年 | 青少年磁共振 | 上海泰纽电子科技有限公司 |
10 | 2022年 | 机械制造与仪器仪表 | 北京航空航天大学工程训练中心 |
11 | 2022年 | 工业互联网与人工智能 | 重庆邮电大学 |
12 | 2022年 | 北斗卫星导航 | 长沙北斗产业安全技术研究院有限公司 |
13 | 2022年 | 青少年光科学(镇江) | 锐光凯奇(镇江)光电科技有限公司 |
14 | 2022年 | 国防科学仪器 | 陕西国防工业职业技术学院 西安近代化学研究所 |
15 | 2022年 | 药品质量检测和打假 | 北京长江药学发展基金会 |
16 | 2022年 | 精密仪器与智能传感器 | 天津大学精密仪器与光电子工程学院 |
17 | 2024年 | 显微仪器 | 江苏锐精光电研究院有限公司 |
18 | 2024年 | 计量 | 中国计量大学逸夫计量博物馆 |
19 | 2024年 | 智能制造先进传感 | 天津市职业大学 |
20 | 2024年 | 电力计量 | 南方电网广东电网公司计量中心 |
21 | 2024年 | 钟(手)表 | 天津现代职业技术学院 |
22 | 2024年 | 智能量测与用电主题 | 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) |
23 | 2024年 | 数字素养 | 北京市夕阳再晨社会工作服务中心 |
24 | 2024年 | 智能光传感 | 武进南大未来技术创新研究院 |
25 | 2024年 | 光电科学及仪器 | 长春理工大学光电工程学院 |
备注:以上列表按照科普教育基地申请设立时间顺序排列。 |